跳到主要內容

淡江大學教育科技學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形

 

學年度 畢業生總數 已掌握就業情形學生數
(A+B+C+D)
已就業學生數
(A+B+C)
在職
(A)
服役中
(B)
繼續升學
(C)
待業中
(D)
102 117(含境外生) 108 97 74 7 16 11
103 109 103 94 68 16 10 9
104 92 82 77 58 4 15 5
105 131 101 95 74 2 19 6
106 155 132 123 91 10 22 9
107 118 83 73 58 0 15 10
107 (數碩班) 13 9 8 8 0 0 1
108 125 95 85 68 0 17 10
108 (數碩班) 19 17 17 17 0 0 0
109 113 97 85 67 0 18 12
109 (數碩班) 19 18 17 17 0 0 1
110 127 122 94 0 21 1 6






 
註:大學部畢業生自105學年度起為兩班


淡江大學教育科技學系、所畢業生-畢業當年就業情形

學年度 畢業生總數 已掌握就業情形學生數
(A+B+C+D)
已就業學生數
(A+B+C)
在職
(A)
服役中
(B)
繼續升學
(C)
待業中
(D)
101 106 87 72 61 8 3 15
102 117(含境外生) 108 97 74 7 16 11
103 109 103 94 68 16 10 9
104 92 82 77 58 4 15 5
105 131 101 95 74 2 19 6
106 155 132 123 91 10 22 9
107 131 (含數碩班) 109 98 72 7 19 11
108 125 79 62 39 7 16 17
108 (數碩班) 19 18 18 18 0 0 0
109 113 74 67 35 8 24 7
109 (數碩班) 19 19 19 19 0 0 0
110 117 59 51 27 2 22 8
110 (數碩班) 10 10 10 10 0 0 0
111 120 105 58 12 25 7 3










 

註:大學部畢業生自105學年度起為兩班